Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Размещение объектов делового назначения, в том числе офисных центров |
Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера |
Адрес места расположения | Белореченский район, Рязанское сельское поселение, ст. Рязанская, ул. Победы, д. 103 |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:39:0104012:222 |
Площадь декларированная (м2) | 13941.00 |
Предельный размер площади (м2) | |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Для размещения объектов делового назначения, в том числе офисных центров |
Фактическое использование | Не используется |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Рязанского сельского поселения Белореченского района утвержденного решением Совета Рязанского сельского поселения от 01 марта 2012 года №150 (внесение изменений от 12 мая 2014 года № 240). Согласно Правилам землепользования и застройки Рязанского сельского поселения Белореченского района, утвержденным решением Совета Рязанского сельского поселения Белореченского района от 27 мая 2014 года № 243 (внесение изменений от 22.04.2016 г. № 295, от 25.11.2016 г. № 352, от 27.12.2017 г. № 480, от 27.08.2020 г. № 208), вышеуказанный земельный участок находится в зоне делового, общественного и коммерческого назначения местного значения, а также попадает в границу третьего пояса водозабора, ориентировочную санитарно-защитную зону от производственных, сельскохозяйственных предприятий, производств и объектов специального назначения |
Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро |
---|
Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Администрация муниципального образования Белореченский район |
Правообладатель | Отсутствует |
Вид права | Не установлен |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Участок не обременен |
Площадь обременения | |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПС 35/10 "Рязаская-1" филиала ПАО "Россети Кубань" АдЭС |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | |
Центр питания (расстояние (м)) | |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | Филиал № 9 АО "Газпром газораспределение Краснодар" |
Газопровод (диаметр (мм)) | 150.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | 1,2 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | |
Газопровод (расстояние (м)) | |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП "Рязанское" |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | Почтовое отделение г.Белореченск ул.Ленина,75 | 32.40 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | Аул Габукай | 7.00 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 69.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Автодорога краевого значения п.Мирный-ст.Бжедуховская-х.Беляевский | 1.00 |
Удаленность от автодороги местного значения | | |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ж/д станция «Белореченская» | 36.00 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ж/д станция «Белореченская» | 36.00 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 59.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 203.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Господствующее направление ветра: восточное, северо-восточное |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 44.957940 |
Долгота (градусы ВД) | 39.591854 |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Белореченский район, начальник отдела инвестиций и проектного сопровождения администрации муниципального образования Белореченский район - Салова Оксана Васильевна |
Почтовый адрес | 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 66 |
Телефон/факс | (86155) 3-35-38 |
Электронный адрес | belinvest-2009@rambler.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Белореченский район, начальник отдела инвестиций и проектного споровождения администрации муниципального образования Белореченский район - Салова Оксана Васильевна |
Почтовый адрес | 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 66 |
Телефон/факс | (86155) 3-35-38 |
Электронный адрес | belinvest-2009@rambler.ru |